Finestra
Capacità di elaborazione
In grado di realizzare i processi completi nella progettazione ottica, nella progettazione dello strumento, nello stampaggio ad alta precisione dei componenti,
lavorazione planare, lavorazione sferica, lavorazione asferica, rivestimento, ecc.
Applicazioni
Informazioni fotoelettriche;aerospaziale;nuova energia;apparecchiature per l'energia nucleare e l'energia nucleare e altri campi.
Prestazione
● Come una barriera fisica trasparente, la finestra permette alla luce di entrare da un ambiente a un altro, come ad es
diversotemperatura, pressione, composizione chimica o pulizia, ecc.
Caratteristiche
|
1. Vetro al quarzo Finestra |
2. Finestra K9(BK7). Finestra H-K9L(N-BK7). |
3. SilicioSpecchio |
4. Zaffiro Finestra |
5.Fluoruro di bario Finestra |
|
| Materiale |
JGS1/JGS2/JGS3 quarzobicchiere |
K9(BK7), H-K9L(N-BK7) |
Silicio | Zaffiro | BAF2 |
| Precisione superficiale | λ/20 | λ/20 | λ/20 | λ/10 | Liscio |
| Parallelismo | ≤5 secondi | ≤5 secondi | ≤10 secondi | ≤30 secondi | ≤30 secondi |
| Qualità della superficie | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 40-20 | 60-40 |
| Tolleranza dimensionale | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Dimensione massima | Ф2000mm | Ф2000mm | Ф600mm | Ф600mm | - |
|
6. Fluoruro di calcio Finestra |
7. Fluoruro di litio Finestra |
8. Fluoruro di magnesio Finestra |
9. Germanio Finestra |
10. Selenide di zinco Finestra |
11. Personalizzato Finestra |
|
| Materiale | CaF2 | LiF | MGF2 | Ge | ZnSe |
Specificato dacliente |
| Precisione superficiale | Liscio | Liscio | Liscio | Liscio | Liscio | λ/20 |
| Parallelismo | ≤30 secondi | ≤30 secondi | ≤30 secondi | ≤30 secondi | ≤30 secondi | ≤10 secondi |
| Qualità della superficie | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 20-10 | 0-5 | 10-5 |
| Tolleranza dimensionale | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| 12. Finestra granato in alluminio ittrio YAG | |||
| Riflettività del film antiriflesso | ≤0,25% @1064nm | ||
| Precisione della faccia finale | λ/10 a 632,8 nm | ||
| Parallelismo faccia finale | ≤10 secondi | ||
| Qualità della superficie | 10-5 | ||
| Perpendicolarità della faccia terminale rispetto all'asse | ≤5 secondi | ||
| Dimensione | D7mmxT145mm, D8mmxT145mm, D8mmxT165mm, D8mmxT185mm, D3mmxT78mm, ecc. | ||
| 13. Substrato speciale | |
| Materiale | Specificato dal cliente |
| Modalità di rilevamento | Interferometro zigomatico |
| Precisione superficiale | ≤1/10λ |
| Ruvidezza della superficie | ≤1A(Ra) |
| Qualità della superficie | 20-10 |
| Tolleranza dimensionale | ±0,01 mm |
| Arrotondamento del bordo | 0,2*45° |
I nostri vantaggi
Siamo produttore.
Processo maturo.
Risposta entro 24 ore lavorative.
La nostra certificazione ISO
![]()
Parti dei nostri brevetti
![]()
![]()
Parti dei nostri premi e qualifiche di ricerca e sviluppo
![]()
![]()